DRY CARGO CONTAINERS
Type | Container Weight | Interior Measurement | Door Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross (kg) | Tare (kg) | Net (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) | Width (m) | Height (m) |
|
20 ft | 24.000 | 2.370 | 21.630 | 5.898 | 2.352 | 2.394 | 33.20 | 2.343 | 2.280 |
40 ft | 30.480 | 4.000 | 26.480 | 12.031 | 2.352 | 2.394 | 67.74 | 2.343 | 2.280 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευασμένα από αλουμίνιο είτε χάλυβα, είναι κατάλληλα για τους περισσότερους τύπους φορτίων/γενικών φορτίων. Τα εμπορευματοκιβώτια αλουμινίου έχουν ελαφρώς μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο, και τα container χάλυβα έχουν ελαφρώς μεγαλύτερο εσωτερικό κύβο.
REFRIGERATED CONTAINERS
Type | Container Weight | Interior Measurement | Door Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross (kg) | Tare (kg) | Net (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) | Width (m) | Height (m) |
|
20 ft | 24.000 | 3.050 | 20.950 | 5.449 | 2.290 | 2.244 | 26.70 | 2.276 | 2.261 |
40 ft | 30.480 | 4.520 | 25.960 | 11.690 | 2.250 | 2.247 | 57.10 | 2.280 | 2.205 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προτείνονται για ευαίσθητα φορτία. Το σύστημα εξαερισμού τύπου bottom-air, εξασφαλίζει ότι τα κατεψυγμένα φορτία φθάνουν στον προορισμό τους σε βέλτιστη κατάσταση.
OPEN TOP CONTAINERS
Type | Container Weight | Interior Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross (kg) | Tare (kg) | Net (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) |
|
20 ft | 30,480 | 2,900 | 27,580 | 5.624 | 2.236 | 2.234 | 27.90 |
40 ft | 34,000 | 5,870 | 28,130 | 11.786 | 2.236 | 1.968 | 51.90 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επιτρέποντας στο φορτίο να φορτωθεί από πάνω, τα εμπορευματοκιβώτια open top είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για ογκώδη φορτία όπως μηχανήματα. Είναι εξοπλισμένα με κάλυμμα από PVC μουσαμά και προσαρτώμενα τόξα με συσκευές σφραγίσματος δεσμών. Οι πόρτες τους μπορούν να αφαιρεθούν για να κάνουν το γέμισμα του φορτίου βολικότερο. Κατασκευασμένα από χάλυβα.
FLAT RACK CONTAINERS
Type | Container Weight | Interior Measurement | Door Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross (kg) | Tare (kg) | Net (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) | Width (m) | Height (m) |
|
20 ft | 24.000 | 2.370 | 21.630 | 5.898 | 2.352 | 2.394 | 33.20 | 2.343 | 2.280 |
40 ft | 30.480 | 4.000 | 26.480 | 12.031 | 2.352 | 2.394 | 67.74 | 2.343 | 2.280 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα εμπορευματοκιβώτια Flat rack είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για βαριά φορτία ή φορτία που χρειάζονται φόρτωση από πάνω ή πλευρικά, όπως σωλήνες και μηχανήματα. Υπάρχουν ως πτυσσόμενα και μη-πτυσσόμενα με ή χωρίς τοίχους. Κατασκευασμένα από χάλυβα.
GARMENT CONTAINERS
Type | Container Weight | Interior Measurement | Door Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross (kg) | Tare (kg) | Net (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) | Width (m) | Height (m) |
|
20 ft | 24.000 | 2,240 | 21,760 | 5.898 | 2.352 | 2.394 | 33.20 | 2.343 | 2.280 |
40 ft | 30.480 | 3,885 | 26,595 | 12.031 | 2.352 | 2.394 | 67.74 | 2.343 | 2.280 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρήση για όλα τα είδη ρουχισμού. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για προϊόντα ένδυσης και συναφών κλάδων. Υπάρχουν επιλογές χρήσης συστήματος ανάρτησης προϊόντων με χορδές ή ράβδους ή ένας συνδυασμός και οι δύο. Επιτρέπουν αυξημένη ευελιξία, μεγαλύτερη εσωτερική χωρητικότητα φορτίου και εξοικονόμηση στο κόστος μεταφοράς και διακίνησης.
HIGH CUBE CONTAINERS
Type | Container Weight | Interior Measurement | Door Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross (kg) | Tare (kg) | Net (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) | Width (m) | Height (m) |
|
40 ft | 30,480 | 3,980 | 26,500 | 12.031 | 2.352 | 2.698 | 76.30 | 2.340 | 2.585 |
45 ft | 30,480 | 4,800 | 25,680 | 13.544 | 2.352 | 2.698 | 86.00 | 2.340 | 2.585 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Με τα εμπορευματοκιβώτια high cube, κερδίζετε ένα επιπλέον πόδι στο ύψος έναντι των γενικής χρήσης εμπορευματοκιβωτίων. Ιδανικά για ελαφρώς ογκώδη ή ογκώδη φορτία. Τα εμπορευματοκιβώτια μεγαλύτερου όγκου είναι κατασκευασμένα από χάλυβα και αλουμίνιο.
LOADING OF CONTAINER ISO 1C, 1CC
A) Παλέτες 800 x 1.200 mm
Αριθμός παλετών:
11 σε ένα στρώμα
22 παλέτες σε δύο στρώματα
Χρήση χώρου: 78,5%
B) Παλέτες 1.000 x 1.200 mm
Αριθμός παλετών:
10 σε ένα στρώμα
20 παλέτες σε δύο στρώματα
Χρήση χώρου: 88,8%